El dúo Red Bull KTM Ajo ataca tarde cuando Pedro Acosta supera a su compañero de equipo Jaume Masia en el primer puesto en la segunda de las tres sesiones del último día de pruebas oficiales en Qatar.
Horarios de los test de Moto3 de Qatar 2021 – Domingo, Sesión 2 | |||||
Pos | Jinete | Nat | Equipo | Bicicleta | Hora |
1 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’05.626 |
2 | Jaume Masia | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | + 0.069 s |
3 | Niccolò Antonelli | ITA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | + 0,122 s |
4 | Carpeta Darryn | RSA | Petronas Sprinta Racing | HONDA | + 0,189 s |
5 | Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | + 0.390 s |
6 | Carlos Tatay | SPA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | + 0,400 s |
7 | Andrea Migno | ITA | Equipo de francotiradores de Rivacold | HONDA | + 0,437 s |
8 | Gabriel Rodrigo | ARG | Carreras de Indonesia Gresini Moto3 | HONDA | + 0.533 s |
9 | Jeremy Alcoba | SPA | Carreras de Indonesia Gresini Moto3 | HONDA | + 0.559 s |
10 | Sergio García | SPA | Equipo Aspar Moto3 | GAS GAS | + 0.578 s |
11 | Ryusei Yamanaka | JPN | CarXpert PruestelGP | KTM | + 0,664 s |
12 | Izan Guevara | SPA | Equipo Aspar Moto3 | GAS GAS | + 0,734 s |
13 | Ayumu Sasaki | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | + 0,757 s |
14 | Kaito Toba | JPN | CIP Green Power | KTM | + 0,824 s |
15 | Yuki Kunii | JPN | Honda Team Asia | HONDA | + 0,862 s |
dieciséis | Stefano Nepa | ITA | BOE Owlride | KTM | + 1,003 s |
17 | Andi Farid Izdihar | EN UN | Honda Team Asia | HONDA | + 1.384s |
18 | Adrián Fernández | SPA | Equipo Sterilgarda Max Racing | HUSQVARNA | + 1.394 s |
19 | John McPhee | GBR | Petronas Sprinta Racing | HONDA | + 1.397 s |
20 | Riccardo Rossi | ITA | BOE Owlride | KTM | + 1,403 s |
21 | Jason Dupasquier | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | + 1.737 s |
22 | Maximilian Kofler | AUT | CIP Green Power | KTM | + 1.820 s |
CAROLINA DEL NORTE | Dennis Foggia | ITA | Carreras de leopardo | HONDA | |
CAROLINA DEL NORTE | Filip Salac | CZE | Equipo de francotiradores de Rivacold | HONDA | |
CAROLINA DEL NORTE | Lorenzo Fellon | FRA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | |
CAROLINA DEL NORTE | Tatsuki Suzuki | JPN | SIC58 Squadra Corse | HONDA | |
CAROLINA DEL NORTE | Xavier Artigas | SPA | Carreras de leopardo | HONDA | |
CAROLINA DEL NORTE | Romano Fenati | ITA | Equipo Sterilgarda Max Racing | HUSQVARNA |
Récords oficiales de Qatar Moto3:
Mejor vuelta:
Aron Canet SPA KTM 2 min 4.561 s (2019)
Vuelta de carrera más rápida:
Romano Fenati ITA Honda 2m 5.403s (2019)
Después de las pruebas oficiales de MotoGP, del 5 al 7 y del 10 al 12 de marzo, ahora es el turno de las clases de Moto3 y Moto2 para tener su última salida de pretemporada en el circuito de Losail en Qatar.
Ambas clases serán en pista, en sesiones separadas, de viernes a domingo. Los entrenamientos libres para el Gran Premio de Qatar que abre la temporada se llevarán a cabo en el mismo circuito la tarde del 26 de marzo.
http://feedproxy.google.com/~r/motogptoday-recent/~3/6zzluN4xvq0/