El segundo día de la prueba oficial de pretemporada 2022 para las clases de Moto2 y Moto3 tuvo lugar en Portimao el domingo.
Después de que Jake Dixon marcara el ritmo de Moto2 el primer día, Aron Canet encabezó la clasificación combinada el día 2 gracias a un tiempo de 1m 41.892s durante la Sesión 2.
En la Sesión 3, el novato Pedro Acosta, que cayó mientras desafiaba a Canet por el primer puesto al final de la Sesión 2, fue el más rápido por primera vez este fin de semana, pero una fracción más lento que el tiempo anterior de Canet.
Su compañero de equipo Augusto Fernández completó un doblete de Ajo, con Dixon tercero.
La acción en pista se lleva a cabo de 10 a. m. a 6 p. m. de sábado a lunes, y cada clase tiene tres sesiones de pista de 70 minutos por día…
2022 Portimão Moto2 tiempos de prueba, domingo – Sesión 3 | |||
Pos. | Jinete | Equipo | Hora |
1 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | 1’41.929s |
2 | Augusto Fernández | Red Bull KTM Ajo | +0.074s |
3 | jake dixon | Equipo GASGAS Aspar | +0.111s |
4 | jose roberts | Equipo Italtrans Racing | +0.258s |
5 | aron canet | Caja flexible HP40 | +0.277s |
6 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intacto GP | +0.524s |
7 | Fermín Aldeguer | acelerar las carreras | +0.620s |
8 | Ai Ogura | Idemitsu Honda Team Asia | +0.759s |
9 | Alberto Arenas | Equipo GASGAS Aspar | +0.889s |
10 | tony arbolino | Equipo de carreras ELF Marc VDS | +0.934s |
11 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | +1.038s |
12 | Jorge Navarro | Caja flexible HP40 | +1.075s |
13 | Felipe Salac | Gresini Carreras Moto2 | +1.082s |
14 | marcos ramirez | Equipo delantero MV Agusta | +1.104s |
15 | Lorenzo Dalla Porta | Equipo Italtrans Racing | +1.167 s |
dieciséis | Celestino Vietti | Equipo de carreras VR46 | +1.368s |
17 | Cameron Beaubier | carreras americanas | +1.449s |
18 | barry baltus | GP de carreras de RW | +1.480s |
19 | Romano Fenati | acelerar las carreras | +1.652s |
20 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika Equipo SAG | +1.660s |
21 | jeremy alcoba | Liqui Moly Intacto GP | +1.735s |
22 | Alejandro Zaccone | Gresini Carreras Moto2 | +1.841s |
23 | Manuel González | Equipo de Campamento Maestro Yamaha VR46 | +2.056s |
24 | simone corsi | Equipo delantero MV Agusta | +2.161s |
25 | Keminth Kubo | Equipo de Campamento Maestro Yamaha VR46 | +2.552s |
26 | Nicolás Antonelli | Equipo de carreras VR46 | +2.584 s |
27 | Zonta Van Den Goorbergh | GP de carreras de RW | +2.816s |
28 | gabriel rodriguez | Pertamina Mandalika Equipo SAG | +2.964 s |
29 | sean dylan kelly | carreras americanas | +3.293s |
sam lowes | Equipo de carreras ELF Marc VDS | No hay tiempo |
Día más rápido 1 vez:
jake dixon GBR Kalex 1m 43.169s
Récords de vuelta de Portimao Moto2:
Mejor vuelta:
Remy Gardner AUS Kalex 1m 42.447s (2021)
Vuelta rápida en carrera:
Remy Gardner AUS Kalex 1m 42.504s (2020)
http://www.mgptoday.com/full_story/view/24336/