MotoGP de Francia, Le Mans – Clasificación (1) Resultados | |||
Pos. | Jinete | natural | Equipo |
1 | Jorge Martín | SPA | Pramac Ducati (GP22) |
2 | joan mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
3 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* |
4 | Maverick Viñales | SPA | Fábrica de Aprilia (RS-GP) |
5 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
6 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* |
7 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) |
8 | Carpeta de brad | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
9 | Franco Morbidelli | ITA | Monstruo Yamaha (YZR-M1) |
10 | Andrea Dovizioso | ITA | ConU RNF Yamaha (YZR-M1) |
11 | Álex Márquez | SPA | LCR Honda (RC213V) |
12 | Remy Gardner | Australia | KTM Tech3 (RC16)* |
13 | Carpeta Darryn | RSA | ConU RNF Yamaha (YZR-M1)* |
14 | Raúl Fernández | SPA | KTM Tech3 (RC16)* |
* Novato
Jorge Martin y Joan Mir lideran la Clasificación 1 del MotoGP de Francia y ahora avanzan a la tanda de posiciones de la pole de la Q2, donde se unirán a los diez pilotos más rápidos tras la tercera práctica.
Los demás saldrán, en el orden anterior, del 13 en la parrilla en adelante…
Horario de Francia de MotoGP – Hora del Reino Unido
viernes 13 de mayo
08:00-08:40 – Prácticas libres Moto3 1
08:55-09:40 – Prácticas libres 1 de MotoGP
9:55-10:35 – Prácticas libres Moto2 1
12:15-12:55 – Entrenamientos libres Moto3 2
13:10-13:55 – Entrenamientos libres MotoGP 2
14:10-14:50 – Entrenamientos libres Moto2 2
sábado 14 de mayo
08:00-08:40 – Entrenamientos libres de Moto3 3
08:55-09:40 – Prácticas libres de MotoGP 3
9.55-10.35 – Prácticas libres Moto2 3
11:35-11:50 – Clasificación 1 de Moto3
12-12.15 – Moto3 Clasificación 2
12:30-13:00 – Entrenamientos libres de MotoGP 4
13:10-13:25 – Clasificación 1 de MotoGP
13:35-13:50 – Clasificación 2 de MotoGP
14:10-14:25 – Moto2 Clasificación 1
14:35-14:50 – Moto2 Clasificación 2
domingo 15 de mayo
08:00-08:10 – Calentamiento Moto3
08:20-08:30 – Calentamiento Moto2
08:40-09:00 Calentamiento MotoGP
10:00 – Carrera de Moto3
11.20h – Carrera de Moto2
13:00 – Carrera de MotoGP
Jerez: clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP | ||||||
Pos. | Jinete | natural | Equipo | Puntos | Dif. | |
1 | = | fabio quartararo | FRA | Monstruo Yamaha (YZR-M1) | 89 | |
2 | ^ 1 | Aleix Espargaró | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 82 | (-7) |
3 | ^ 1 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | 69 | (-20) |
4 | ˅2 | alex rin | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 69 | (-20) |
5 | ^ 5 | francesco bagnaia | ITA | DucatiLenovo (GP22) | 56 | (-33) |
6 | = | joan mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 56 | (-33) |
7 | ˅2 | johann zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | 51 | (-38) |
8 | ˅1 | Carpeta de brad | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 48 | (-41) |
9 | ^ 2 | Marc Márquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 44 | (-45) |
10 | ˅2 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | 43 | (-46) |
11 | ˅2 | jack molinero | Australia | DucatiLenovo (GP22) | 42 | (-47) |
12 | ^ 1 | Pol Espargaró | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 35 | (-54) |
13 | = | Jorge Martín | SPA | Pramac Ducati (GP22) | 28 | (-61) |
14 | = | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 27 | (-62) |
15 | ^3 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 21 | (-68) |
dieciséis | ˅1 | Franco Morbidelli | ITA | Monstruo Yamaha (YZR-M1) | 18 | (-71) |
17 | ^ 2 | Álex Márquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | dieciséis | (-73) |
18 | ^ 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | 15 | (-74) |
19 | ˅3 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 14 | (-75) |
20 | = | Andrea Dovizioso | ITA | ConU Yamaha RNF (YZR-M1) | 8 | (-81) |
21 | ˅1 | Carpeta Darryn | RSA | ConU Yamaha RNF (YZR-M1)* | 6 | (-83) |
22 | = | Remy Gardner | Australia | KTM Tech3 (RC16)* | 3 | (-86) |
https://www.crash.net/motogp/results/1002655/1/2022-french-motogp-le-mans-qualifying-1-results