Gran Premio de Austin Moto2, COTA – Resultados de la carrera | |||||
Pos. | Jinete | natural | Equipo | Bicicleta | Tiempo |
1 | tony arbolino | ITA | Equipo de carreras Elf Marc VDS | (Kalex) | 39m 6.552s |
2 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 39m 9.991s |
3 | jake dixon | GBR | Equipo Shimoko GASGAS Aspar | (Kalex) | 39m 11.339s |
4 | Marcel Schrotter | Alemania | Liqui Moly Intacto GP | (Kalex) | 39m 21.081s |
5 | Jorge Navarro | SPA | Caja flexible HP40 | (Kalex) | 39m 22.899s |
6 | jeremy alcoba | SPA | Liqui Moly Intacto GP | (Kalex) | 39m 23.940s |
7 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika Equipo SAG | (Kalex) | 39m 24.183s |
8 | jose roberts | Estados Unidos | Equipo Italtrans Racing | (Kalex) | 39m 26.336s |
9 | Augusto Fernández | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 39m 31.147s |
10 | barry baltus | BEL | GP de carreras de RW | (Kalex) | 39m 36.843s |
11 | Alberto Arenas | SPA | Equipo Shimoko GASGAS Aspar | (Kalex) | 39m 40.027s |
12 | marcos ramirez | SPA | Carreras delanteras MV Agusta | (MV Agusta) | 39m 41.337s |
13 | Manuel González | SPA | Yamaha VR46 Maestro Campamento Té | (Kalex) | 39m 41.540s |
14 | Felipe Salac | CZE | Gresini Carreras Moto2 | (Kalex) | 39m 44.338s |
15 | Romano Fenati | ITA | Los transportadores MB se aceleran | (Boscoscuro) | 39m 44.960s |
dieciséis | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Equipo Italtrans Racing | (Kalex) | 40m 26.551s |
17 | sean dylan kelly | Estados Unidos | carreras americanas | (Kalex) | 40m 30.989s |
Cameron Beaubier | Estados Unidos | carreras americanas | (Kalex) | DNF | |
Nicolás Antonelli | ITA | Equipo de carreras Mooney VR46 | (Kalex) | DNF | |
aron canet | SPA | Caja flexible HP40 | (Kalex) | DNF | |
Celestino Vietti | ITA | Equipo de carreras Mooney VR46 | (Kalex) | DNF | |
Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | DNF | |
Alejandro Zaccone | ITA | Gresini Carreras Moto2 | (Kalex) | DNF | |
simone corsi | ITA | Carreras delanteras MV Agusta | (MV Agusta) | DNF | |
Fermín Aldeguer | SPA | Los transportadores MB se aceleran | (Boscoscuro) | DNF | |
sam lowes | GBR | Equipo de carreras Elf Marc VDS | (Kalex) | DNF | |
Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | DNF | |
Zonta Van Den Goorbergh | NED | GP de carreras de RW | (Kalex) | DNF | |
gabriel rodriguez | ARG | Pertamina Mandalika Equipo SAG | (Kalex) | DNF |
Tony Arbolino consigue su primera victoria en Moto2 en el Gran Premio de las Américas, después de que Celestino Vietti y luego Aron Canet se quedaran fuera del liderato de la carrera.
Ai Ogura y Jake Dixon completaron el podio, el inglés luchó por contener las lágrimas cuando finalmente celebró su primera tribuna de gran premio.
El ganador de Mandalika, Somkiat Chantra, que golpeó la espalda de Sam Lowes en la primera vuelta y bien podría enfrentar una penalización para Portimao, además de los novatos estrella Fermin Aldeguer y Pedro Acosta también estaban entre la larga lista de DNF.
El abridor de la pole debutante, Cameron Beaubier, descendió en el orden después de algunos momentos iniciales, luego se recuperó y parecía estar listo para tomar el cuarto mejor lugar de su carrera frente a sus fanáticos locales. Pero hubo angustia tardía, con Beaubier cayendo bajo la presión de Marcel Schrotter en la última vuelta.
Schrotter había tenido suerte de permanecer a bordo cuando se topó con Albert Arenas, quien a su vez obligó a Aldeguer a abrirse en la curva uno de la carrera.
Horario de la pista en el horario del Reino Unido – 2022 Austin MotoGP
Viernes
15:00-15:40: Moto2 Entrenamientos libres 1
15:55-16:40: Entrenamientos libres 1 de MotoGP
16:55-17:35: Prácticas libres Moto3 3
19.15-19.55: Moto2 Entrenamientos libres 2
20:10-20:55: Entrenamientos libres 2 de MotoGP
21:10-21:50: Entrenamientos libres Moto3 2
sábado
15:00-15:40: Prácticas libres Moto2 3
15:55-16:40: Entrenamientos libres 3 de MotoGP
16:55-17:35: Prácticas libres Moto3 3
18.35-18.50: Moto2 Clasificación 1
19:00-19:15: Clasificación 2 de Moto2
19:30-20:00: Entrenamientos libres de MotoGP 4
20:10-20:25: Clasificación 1 de MotoGP
20:35-20:50: Clasificación 2 de MotoGP
21:10-21:25: Clasificación 1 de Moto3
21:35-21:50: Moto3 Clasificación 2
Domingo
15:20-15:30: Calentamiento Moto2
15.40-16.00: calentamiento de MotoGP
16:10-16:20: Calentamiento Moto3
17.20 h: carrera de Moto2
19:00: carrera de MotoGP
20.30 h: carrera de Moto3
https://www.crash.net/motogp/results/1000770/1/austin-moto2-grand-prix-circuit-americas-race-results