Gran Premio de Austin Moto3, COTA – Resultados de la carrera | |||||
Pos. | Jinete | natural | Equipo | Bicicleta | Tiempo |
1 | Jaume Masía | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 38m 58.286s |
2 | dennis foggia | ITA | carreras de leopardo | (honda) | 38m 58.458s |
3 | andrea miño | ITA | Equipo de francotiradores Rivacold | (honda) | 38m 58.680s |
4 | Aymu Sasaki | JPN | Sterilgarda Husqvarna Max | (Husqvarna) | 38m 58.776s |
5 | Deniz Oncu | TUR | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 38m 59.399s |
6 | Javier Artigas | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 38m 59.862s |
7 | Izán Guevara | SPA | Equipo Gaviota GASGAS Aspar | (GASGAS) | 39m 1.173s |
8 | carlos tatay | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 39m 6.494s |
9 | Ricardo Rossi | ITA | SIC58 Squadra Corse | (honda) | 39m 6.656s |
10 | Suzuki | JPN | carreras de leopardo | (honda) | 39m 6.764s |
11 | Iván Ortolá | SPA | Equipo Angeluss MTA | (KTM) | 39m 8.370s |
12 | scott ogden | GBR | Equipo de carreras VisionTrack | (honda) | 39m 8.558s |
13 | stefano nepa | ITA | Equipo Angeluss MTA | (KTM) | 39m 8.710s |
14 | Adrián Fernández | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 39m 16.253s |
15 | Lorenzo Fellón | FRA | SIC58 Squadra Corse | (honda) | 39m 16.374s |
dieciséis | Taiyo Furusato | JPN | equipo honda asia | (honda) | 39m 18.849s |
17 | Ryusei Yamanaka | JPN | Cascos MT – MSI | (KTM) | 39m 19.719s |
18 | joel kelso | Australia | Energía verde CIP | (KTM) | 39m 20.245s |
19 | Elia Bartolini | ITA | Equipo QJMotor Avintia Racing | (KTM) | 39m 27.385s |
20 | Gerard Riu Hombre | SPA | BOE SKX | (KTM) | 39m 32.622s |
21 | mario ají | EN UN | equipo honda asia | (honda) | 39m 32.581s |
22 | david salvador | SPA | Sterilgarda Husqvarna Max | (Husqvarna) | 39m 37.682s |
23 | Ana Carrasco | SPA | BOE SKX | (KTM) | 39m 59.195s |
daniel holgado | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | DNF | |
Kaito Toba | JPN | Energía verde CIP | (KTM) | DNF | |
diogo moreira | SOSTÉN | Cascos MT – MSI | (KTM) | DNF | |
mateo bertelle | ITA | Equipo QJMotor Avintia Racing | (KTM) | DNF | |
sergio garcia | SPA | Equipo Gaviota GASGAS Aspar | (GASGAS) | DNF | |
Josué Whatley | GBR | Equipo de carreras VisionTrack | (honda) | DNF |
Jauma Masia obtiene su primera victoria de la temporada en el Gran Premio de Austin Moto3 después de un enfrentamiento en la última vuelta con Andrea Migno, quien perdió el segundo lugar ante el líder del título Dennis Foggia después de un intento fallido de pasar a Masia con algunas curvas para el final.
http://www.mgptoday.com/full_story/view/24935/