La lista provisional de inscritos para el Campeonato del Mundo de Moto3 2022 confirma la llegada de CFMoto como fabricante.
En realidad, el socio chino de KTM se unirá a Husqvarna y GASGAS para volver a etiquetar las máquinas austriacas (dirigidas por el equipo PrustelGP).
Con Gresini y SRT saliendo de la clase, sus lugares serán ocupados por el equipo de Michael Laverty Vision Track y el MTA que regresa, anteriormente Team Italia.
Con el novato campeón del mundo Pedro Acosta mudándose a Moto2 el próximo año, un nuevo campeón de Moto3 será coronado en 2022, con el subcampeón Dennis Foggia encabezando la lista de contendientes …
Provisional 2022 Moto3 lista de entrada | ||||
Jinete | NAT | EQUIPO | BICICLETA | |
# 5 | Jaume Masia | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) |
# 6 | Ryusei Yamanaka | JPN | Cascos MT – MSI | (KTM) |
# 7 | Dennis Foggia | ITA | Carreras de leopardo | (Honda) |
# 10 | Diogo Moreira | SOSTÉN | Cascos MT – MSI | (KTM) |
# 11 | Sergio García | SPA | Equipo Aspar (Moto3) | (GASGAS) |
#dieciséis | Andrea Migno | ITA | Equipo de francotiradores de Rivacold | (Honda) |
# 17 | John McPhee | GBR | Sterilgarda Husqvarna Max | (Husqvarna) |
# 18 | Matteo Bertelle | ITA | Avintia Esponsorama Moto3 | (KTM) |
# 20 | Lorenzo Fellon | FRA | SIC 58 Squadra Corse | (Honda) |
# 23 | Elia Bartolini | ITA | Avintia Esponsorama Moto3 | (KTM) |
# 24 | Tatsuki Suzuki | JPN | Carreras de leopardo | (Honda) |
# 26 | Scott Ogden | GBR | Equipo Visiontrack Racing | (Honda) |
# 27 | Kaito Toba | JPN | CIP Green Power | (KTM) |
# 28 | Izan Guevara | SPA | Equipo Aspar (Moto3) | (GASGAS) |
# 31 | Adrián Fernández | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) |
# 38 | David Salvador | SPA | BOE SKX | (KTM) |
# 43 | Xavier Artigas | SPA | CFMoto Racing PruestelGP | (CFMoto) |
# 44 | David Muñoz | SPA | BOE SKX | (KTM) |
# 48 | Iván Ortola | SPA | Equipo MTA | (KTM) |
# 53 | Deniz Oncu | TUR | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) |
# 54 | Riccardo Rossi | ITA | SIC 58 Squadra Corse | (Honda) |
# 64 | Mario Suryo Aji | INDIANA | Honda Team Asia | (Honda) |
# 66 | Joel Kelso | AUS | CIP Green Power | (KTM) |
# 67 | Alberto Surra | ITA | Equipo de francotiradores de Rivacold | (Honda) |
# 70 | Joshua Whatley | GBR | Equipo Visiontrack Racing | (Honda) |
# 71 | Ayumu Sasaki | JPN | Sterilgarda Husqvarna Max | (Husqvarna) |
# 72 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Team Asia | (Honda) |
# 82 | Stefano Nepa | ITA | Equipo MTA | (KTM) |
# 96 | Daniel Holgado | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) |
# 99 | Carlos Tatay | SPA | CFMoto Racing PruestelGP | (CFMoto) |
https://www.crash.net/motogp/news/993225/1/provisional-entry-2022-moto3-entry-list-cfmoto-arrives