Remy Gardner continúa con su gran forma del primer día en las pruebas oficiales en Qatar, ya que ocupa el primer lugar en las etapas finales de la segunda sesión por delante de Marco Bezzecchi y Jake Dixon.
Tiempos de los test de Moto2 de Qatar 2021 – sábado, sesión 2 | |||||
Pos | Jinete | Nat | Equipo | Bicicleta | Hora |
1 | Remy Gardner | AUS | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 2’00.686 |
2 | Marco Bezzecchi | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | + 0.072 s |
3 | Jake Dixon | GBR | Petronas Sprinta Racing | KALEX | + 0,147 s |
4 | Raul Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | + 0.151 s |
5 | Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | + 0.198 s |
6 | Stefano Manzi | ITA | Pons HP 40 | KALEX | + 0.333 s |
7 | Xavi Vierge | SPA | Petronas Sprinta Racing | KALEX | + 0.364 s |
8 | Aron Canet | SPA | Equipo Aspar | BOSCOSCURO | + 0,423 s |
9 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | + 0,497 s |
10 | Jorge Navarro | SPA | Acelera las carreras | BOSCOSCURO | + 0.592 s |
11 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | KALEX | + 0,648 s |
12 | Augusto Fernandez | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | + 0,716 s |
13 | Tony Arbolino | ITA | Liqui Moly Intact GP | KALEX | + 0,752 s |
14 | Albert Arenas | SPA | Equipo Aspar | BOSCOSCURO | + 0,944 s |
15 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | + 1.044 s |
dieciséis | Cameron Beaubier | EE.UU | Carreras americanas | KALEX | + 1,177 s |
17 | Yari Montella | ITA | Acelera las carreras | BOSCOSCURO | + 1,188 s |
18 | Marcos Ramírez | SPA | Carreras americanas | KALEX | + 1.240 s |
19 | Héctor Garzo | SPA | Pons HP 40 | KALEX | + 1,247 s |
20 | Bo Bendsneyder | NED | Equipo Pertamina Mandalika SAG | KALEX | + 1.383s |
21 | Thomas Luthi | SWI | Equipo Pertamina Mandalika SAG | KALEX | + 1.541 s |
22 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | + 1.565 s |
23 | Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV AGUSTA | + 1,693 s |
24 | Lorenzo Baldassarri | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV AGUSTA | + 1.731 s |
25 | Celestino Vietti | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | + 2.108s |
26 | Barry Baltus | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | + 2,125 s |
27 | Hafizh Syahrin | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | + 2.416 s |
CAROLINA DEL NORTE | Nicolò Bulega | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | |
CAROLINA DEL NORTE | Joe Roberts | EE.UU | Equipo Italtrans Racing | KALEX | |
CAROLINA DEL NORTE | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Equipo Italtrans Racing | KALEX |
Récords oficiales de Qatar Moto2:
Mejor vuelta:
Joe Roberts Estados Unidos Kalex 1 min 58,136 s (2019)
Vuelta de carrera más rápida:
Thomas Luthi SWI Kalex 1 min 58,711 s (2019)
Después de las pruebas oficiales de MotoGP, del 5 al 7 y del 10 al 12 de marzo, ahora es el turno de las clases de Moto3 y Moto2 para tener su última salida de pretemporada en el circuito de Losail en Qatar.
Ambas clases serán en pista, en sesiones separadas, de viernes a domingo. Los entrenamientos libres para el Gran Premio de Qatar que abre la temporada se llevarán a cabo en el mismo circuito la tarde del 26 de marzo.
https://www.crash.net/motogp/results/973082/1/2021-qatar-moto2-official-test-saturday-session-2